螺钉可调滚轮架主要技术参数:
参数型号 | 承重 | 中心距 | 滚轮直径 | 滚轮宽度 | 筒体直径 | 电机功率 | 总长 | |
T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L | |
HGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
HGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 250 | 2500 | 2×0.37 | 1750 |
HGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 300 | 2800 | 2×0.55 | 2300 |
HGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3500 | 2×1.1 | 2500 |
HGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
HGK-60 | 60 | 2100 | 450 | 260 | 700 | 4800 | 2×2.2 | 3200 |
HGK-80 | 80 | 2200 | 500 | 280 | 700 | 5500 | 2×3.0 | 3500 |
HGK-100 | 100 | 2300 | 500 | 280 | 900 | 5500 | 2×3.0 | 3800 |
HGK-160 | 160 | 2600 | 600 | 280 | 900 | 6000 | 2×4.0 | 4200 |
HGK-250 | 250 | 2800 | 700 | 300 | 1000 | 6500 | 2×5.5 | 4500 |
HGK-300 | 300 | 2900 | 800 | 300 | 1000 | 6500 | 2×7.5 | 4500 |
调速方式 | 变频无级调速 | |||||||
此参数为我公司标准参数,可以根据客户要求定制 |
丝杆可调滚轮架主要技术参数:
参数型号 | 承重 | 中心距 | 滚轮直径 | 滚轮宽度 | 筒体直径 | 电机功率 | 总长 | |
T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L | |
CHGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 300 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
CHGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 350 | 2800 | 2×0.37 | 1750 |
CHGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 400 | 3200 | 2×0.55 | 2200 |
CHGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3800 | 2×1.1 | 2500 |
CHGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
CHGK-60(电动) | 60 | 2100 | 450 | 260 | 500 | 5000 | 2×2.2 | 3100 |
调速方式 | 变频无级调速 | |||||||
此参数为我公司标准参数,可以根据客户要求定制 |