规格型号 | HG3-20 | HG3-30 | HG3-50 | HG3-100 | |
载 重(t) | 20 | 30 | 50 | 100 | |
滚轮组 | 直径 (mm) | 350 | 400 | 400 | 500 |
轮宽 (mm) | 120 | ||||
总宽 (mm) | 240 | 360 | |||
筒体直径 | (mm) | 4500 | 5000 | ||
小 (mm) | 500 | 750 | 1000 | ||
滚轮速度(mm/min) | 60~1000 | ||||
电机功率(kW) | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | |
外形尺寸L×W×H(mm) | 主动架 | 2410×1225×1065 | 2595×1285×1065 | 2665×1470×1135 | 3080×1500×1410 |
从动架 | 2410×580×1065 | 2595×605×1065 | 2665×845×1135 | 3080×865×1410 | |
中心距 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
调速方式 | 变频调速 |
宽轮焊接滚轮架是根据用户的使用要求而设计制造的。本滚轮分为自调/可调式滚轮架,进口变频器实现无级调速,调速范围宽,启动力矩大,精度高,传动噪声低,工作回转平稳。手控盒操作简单可靠,并在电控柜留有联动接口,可与自动焊接操作机控制系统相连,实现联动操作。